НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Авокадо Свежее | 100 | 12.00 | 1200 | Перу | 10 | 150 | |||
Бананы Свежие | 1670 | 10.00 | 16700 | Эквадор | 167 | 1770 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 11.00 | 22000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Слива Свежая | 2000 | 11.00 | 22000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 10.00 | 10000 | Беларусь | 100 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 3000 | 10.00 | 30000 | Марокко | 300 | 3200 | |||
Киви Свежие | 100 | 13.00 | 1300 | Иран | 10 | 150 | |||
Инжир Свежий | 100 | 12.00 | 1200 | Турция | 10 | 150 | |||
Кизил Свежий | 100 | 11.00 | 1100 | Азербайджан | 10 | 150 | |||
Персики Свежие | 1000 | 11.00 | 11000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Грейпфруты Свежие | 100 | 13.00 | 1300 | Турция | 10 | 150 | |||
Яблоки Свежие | 2000 | 10.00 | 20000 | Азербайджан | 200 | 2100 | |||
Свити | 100 | 10.00 | 1000 | Иран | 10 | 150 | |||
Лаймы Свежие | 100 | 12.00 | 1200 | Израиль | 10 | 150 | |||
Груша Свежая | 1000 | 10.00 | 10000 | Аргентина | 100 | 1100 | |||
14370 | 150000 | 1437 | 15620 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
01 KG 001 IWC /01 KG 517 PH